<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.ardigas.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Otázky a odpovědi ze semináře 18.1.2012</title>
		<description><![CDATA[1) Můžete mně prosím vysvětlit, v kterých případech se již nesmí čerpací stanice provozovat? Obecně platí, že při každém skladování a výdeji hořlavé látky tady existují české právní normy. Jestliže je někdo neplní, tak porušuje minimálně zákon o ochraně spodních vod, zákon o požární bezpečnosti atd. Přesná specifikace je mimo jiné uvedena i v zákoně č. [...]]]></description>
		<link>http://www.ardigas.cz/2012/02/01/otazky-a-odpovedi-ze-seminare-18-1-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>REPASOVANÉ NADZEMNÍ NÁDRŽE</title>
		<description><![CDATA[Repasované nádrže pro skladování a výdej PHM- NM/ a NAT 95 ( pouze NDN 16m3) Vše v jednoznačném souladu se současnou legislativou dle ČSN, EN, zákona č. 311/2006 Sb. a programu CROSS COMPLIANCE Na námi takto dodávané nádrže garantujeme záruku na těsnost 120 měsíců a následnou periodickou revizi stěny pláště UZ na 60 měsíců. K nádržím dle požadavků [...]]]></description>
		<link>http://www.ardigas.cz/2012/01/20/repasovane-nadzemni-nadrze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novinka &#8211; Kontinuální měření hladin PHM</title>
		<description><![CDATA[Jedná se o moderní a přesný způsob měření výšky hladin ve skladovacích nádržích. Sondy pracují na principu magnetostrikčního jevu. Současně s kontinuálním měřením zajišťuje také hlídání tří mezních stavů hladiny – MIN, MAX, HAVÁRIE. Množství PHM je vyhodnocováno zobrazovací jednotkou, které jsou různé dle toho, jaká se zvolí varianta. V současnosti jsme schopni dodávat tři různé [...]]]></description>
		<link>http://www.ardigas.cz/2011/09/26/novinka-kontinualni-mereni-hladin-phm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PASPORTIZACE ČS PHM, SKLADŮ A JÍMEK</title>
		<description><![CDATA[NEJSTE SI JISTI, ZDA VAŠE VÝDEJNÍ MÍSTO POHONNÝCH HMOT ODPOVÍDÁ STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVĚ? OBJEDNEJTE SI ONLINE PASPORTIZACI! Pokud si nejste jistí, že Vaše ČS odpovídá současným právním normám a veškeré legislativě ohledně provozování a výdeje PHM (zákon č.311/2006 sb., který nabyl účinnosti 1. 9. 2006) s důvěrou se na nás můžete obrátit na následující kontakty. Zmíněnou pasportizací, [...]]]></description>
		<link>http://www.ardigas.cz/2011/09/14/pasportizace-cs-phm-skladu-a-jimek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>** NABÍDKA PRÁCE **</title>
		<description><![CDATA[Servisní technik ELEKTRO zařízení – samostatný pracovník Nabízíme Vám příležitost stát se členem týmu zaběhnuté společnosti, která se zaměřuje na výstavby, rekonstrukce, čistící a revizní práce všech čerpacích stanic pohonných hmot. Nevadí Vám cestovat po celé ČR? Tak toto je příležitost pro Vás! Hledáme Revizního technika výdejních stojanů a zařízení. Vaší náplní práce bude: Provádění [...]]]></description>
		<link>http://www.ardigas.cz/2011/09/08/nabidka-prace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bezstarostný servis o Vaši ČS PHM</title>
		<description><![CDATA[Máte mnoho starostí s provozními záležitostmi Vaší čerpací stanice? Nakupujete zboží, řešíte problémy se zaměstnanci a provoz, dle jednotlivých uzákonění již nestíháte sledovat? Máme pro Vás řešení prostřednictvím rámcové servisní smlouvy. Touto bezplatnou službou, zajišťujeme zákazníkům po celé ČR jedinečný servis v rámci bezstarostného chodu ČS PHM. Služba spočívá v systémem hlídané databázi, která automaticky [...]]]></description>
		<link>http://www.ardigas.cz/2011/08/16/bezstarostny-servis-o-vasi-cs-phm/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

